Ergebnisse ESW 2005 - O-Jollen
Westdeutsche Landesmeisterschaft
Pl. Segelnr Name Club Punkte Lauf 1 Pkt(1) Lauf 2 Pkt(2) Lauf 3 Pkt(3)
1 GER 1355 Westerkamp Uwe HeisSC 5,0 2 2,0 2 2,0 1 1,0
2 GER 1433 Franzmann Roland SKS 7,0 4 4,0 1 1,0 2 2,0
3 GER 1007 Sinde Frank DSCU 13,0 1 1,0 5 5,0 7 7,0
4 GER 1442 Schulz Axel VSAW 15,0 5 5,0 4 4,0 6 6,0
5 GER 909 Naust Peter SKS 21,0 12 12,0 6 6,0 3 3,0
6 GER 1201 Klingenburg Kai SKS 21,0 8 8,0 9 9,0 4 4,0
7 GER 1223 Vogel Josef YCWM 26,0 9 9,0 8 8,0 9 9,0
8 GER 1341 Tack Michael DSCU 28,0 3 3,0 11 11,0 14 14,0
9 GER 1315 Schenten Gerd ETuF 33,0 7 7,0 15 15,0 11 11,0
10 GER 1407 Bovensmann Klaus SGHS 34,0 13 13,0 3 3,0 18 18,0
11 GER 982 Monreal Heinz- Georg YCRM 36,0 15 15,0 13 13,0 8 8,0
12 GER 1256 Suhren Hermann ESV-GW 36,0 11 11,0 10 10,0 15 15,0
13 GER 1405 Philipp Reinhard CKA 38,0 16 16,0 17 17,0 5 5,0
14 GER 1434 Lissel Ernst WYCA 38,0 10 10,0 18 18,0 10 10,0
15 GER 1179 Mertens Klaus WRK 42,0 6 6,0 19 19,0 17 17,0
16 GER 1324 Düttmann Manfred SKU 43,0 17 17,0 7 7,0 19 19,0
17 GER 1436 Lutz Christoph ETUF 45,0 19 19,0 14 14,0 12 12,0
18 GER 1262 Jack Hans-Jürgen SKU 57,0 20 20,0 21 21,0 16 16,0
19 GER 1023 Harms Ulrich ETuF 58,0 25 25,0 12 12,0 21 21,0
20 GER 1441 Franz Udo SCMO 62,0 24 24,0 16 16,0 22 22,0
21 GER 43 Drop Hans-Georg PSVK 68,0 18 18,0 26 26,0 24 24,0
22 GER 607 Bellenberg Rudolf ESV-GW 68,0 26 26,0 22 22,0 20 20,0
23 GER 1310 Munkenbäck Wolfgang CKA 70,0 14 14,0 20 20,0 dns 36,0
24 GER 1368 Aßmutat Jons Etuf 70,0 22 22,0 25 25,0 23 23,0
25 GER 1265 Sadranowski Michael SKS 72,0 23 23,0 dns 36,0 13 13,0
26 GER 1115 Quellmalz Heiner SKS 79,0 29 29,0 24 24,0 26 26,0
27 GER 410 Monreal Jannik YCRM 79,0 27 27,0 27 27,0 25 25,0
28 GER 326 Bistrich Konrad ESV-GW 80,0 21 21,0 23 23,0 dns 36,0
29 H 364 Wiese Deetje SKS 84,0 28 28,0 29 29,0 27 27,0
30 GER 1430 Philipp Jan CKA 86,0 30 30,0 28 28,0 28 28,0
31 GER 841 Goldelius Berit EYC 108,0 dnf 36,0 dns 36,0 dnc 36,0
  GER 1295 Mölders Kai xxx   dnc 36,0 dnc 36,0 dnc 36,0
  GER 1331 Mölders Jürgen xxx   dnc 36,0 dnc 36,0 dnc 36,0
  GER 1383 Binder Hans-Werner DSCU   dnc 36,0 dnc 36,0 dnc 36,0
  GER 1352 Eggert Detlef DUYC   dnc 36,0 dnc 36,0 dnc 36,0